Dinas Perdagangan Pasar dan UMKM Wonosobo Rilis Harga Kepokmas Pekan Ini, Simaklah Daftarnya

Screenshot 2024 09 06 222615

WONOSOBO, Mercusuar.co – Laporan Perkembangan Harga Rata-Rata Bapokting di Kabupaten Wonosobo, 3 September 2024. Dinas Perdagangan Kabupaten Wonosobo melaporkan perkembangan harga rata-rata bahan pokok dan penting (Bapokting) di beberapa pasar utama, yaitu Pasar Induk, Pasar Garung, dan Pasar Kertek pada tanggal 2-6 September 2024. Berikut adalah rangkuman data dari Disperindag Wonosobo harga rata-rata beberapa komoditas utama:

LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BAPOKTING Dl KABUPATEN WONOSOBO

Tan al 3 Se tember 2024
No.  Komoditas Satuan Pasar Harga rata-rata Ket
P. Induk P. Garung P. Kertek
Beras
1 Beras Barito 1 kg 17,000 17,500 17,000 17,167 c
2 Beras Cihera 1 kg 15,000 16,500 15,500 15,667 c
3 Beras IR 64 Premium 1 kg 15,000 16,000 15,500 15,500 c
4 Beras IR 64 Medium 1 kg 13,000 13,000 13,000 13,000 c
5 Beras Termurah 1 kg 12,000 12,500 12,000 12,167 C
B Gula Pasir
6 Gula Pasir 1 kg 16,500 17,000 17,000 16,833 c
C Min ak Goren
7 Minyak Goreng Curah 1 Lt 15,750 16,200 16,200 16,050 c
8 Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Lt 20,000 20,000 20,000 20,000 c
9 Minyak Goreng Merk KITA 16,500 16,000 16,500 16,333 c
D Da in
10 Daging Kerbau Impor Beku 1 kg
11 Daging Kerbau 1 kg
12 Daging Sapi Paha depan (chuck) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
13 Daging Sapi Paha Belakang 1 kg 135,000 140,000 140,000 138,333 c
14 Daging Sapi Has luar (Sirloin) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
15 Daging Sapi Sandung lamur (Brisket) 1 kg 80,000 70,000 80,000 76,667 c
16 Daging Sapi tetelan 1 kg 90,000 90,000 90,000 90,000 c
17 Daging Sapi Impor Beku 1 kg
18 Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) 1 kg 140,000 140,000 140,000 140,000 c
19 Daging Ayam Broiler/Ras 1 kg 34,000 34,000 34,000 34,000 c
20 Daging Ayam Kampung 1 kg 85,000 85,000 85,000 85,000 c
21 Telur Ayam Negeri 1 kg 26,000 27,000 26,000 26,333 c
22 Telur Ayam Kampung (21 Butir) 1 kg 66,500 66,500 66,500 66,500 c
E Susu
23 Susu Bubuk Indomilk Coklat 400 Gr 41 ,500 41 ,500 41 ,500 41,500 c
24 Susu Bubuk Dancow Full Cream 400 Gr 47,700 47,700 47,700 47,700 C
25 Susu kental Manis Frisian Flag 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 C
26 Susu kental Manis Indomilk Plain 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 C
27 Susu SGM Balita rasa Vanila 400 gr 38,000 38,000 38,000 38,000
F Jagung
28 Jagung Pipilan 1 kg 7,500 7,000 7,000 7,167 c
G Tepun Teri u Bo asari
29 Protein Tinggi 1 kg 13,000 13,500 13,500 13,333 C
30 Protein Sedang 1 kg 12,000 1 1 ,500 12,500 12,000 c
31 Protein Rendah 1 kg 10,500 10,500 10,500 10,500 c
H Kedelai
32 Kedelai kuning Lokal 1 kg
33 Kedelai kuning Import 1 kg 9,400 1 1 ,ooo 9,700 10,033 c
34 Tahu Putih 1 kg 10,000 10,000 10,000 10,000
35 Tempe 1 kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Sayuran
36 Cabe Merah Besar 1 kg
37 Cabe Merah Keriting 1 kg 30,000 30,000 35,000 31,667 c
38 Cabe Rawit Merah 1 kg 30,000 30,000 40,000 33,333 c
39 Cabe Rawit Hijau 1 kg 35,000 30,000 40,000 35,000 c
40 Kentang 1 kg 18,000 18,000 18,000 18,000 C

 

42 Wortel 1 kg 8,000 8,000 8,000 8,000 c
43 Tomat 1 kg 5,000 5,000 5,000 5,000 c
44 Sawi Hijau 1 kg 5,000 4,000 4,000 4,333 c
45 Labu Siam 1 kg 6,000 6,000 6,000 6,000 c
46 Terong 1 kg 7,000 7,000 7,000 7,000 c
J Bawang
47 Bawang Merah 1 kg 25,000 25,000 25,000 25,000 c
48 Bawang Putih Honan 1 kg 35,000 36,000 35,000 35,333 c
49 Bawang Putih Kating 1 kg 42,000 42,000 43,000 42,333 c
50 Bawang Bombay 1 kg 40,000 40,000 45,000 41 ,667
K Ikan
51 Ikan Laut Kembung 1 kg 30,000 30,000 30,000 30,000 c
52 Ikan Laut Teri 1 kg 35,000 40,000 40,000 38,333 c
53 Udang 1 kg 70,000 70,000 70,000 70,000
54 Ikan Mujair 1 kg 35,000 34,000 34,000 34,333 c
55 Ikan Lele I K 25,000 22 000 22,000 23 000 c
L Garam
56 Garam Bata Yodium 1 Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 c
57 Garam Halus Yodium 1 kg 11 ,ooo 11 ,ooo 1 ,ooo 11,000 c
M Mie Instan
58 Mie Instan Indomie Kuah 1 Bks 3,100 3,100 3 100 3 100 c
N Kacang
59 Kacang Tanah 1 kg 28,000 28,000 28,000 28,000 c
60 Kacang Hijau 1 kg 22,000 22,000 20,000 21,333 c
61 Ketela Pohon 1 kg 4,000 4,000 4,000 4,000 c
BUAH
62 Pisan Ambon 12,000 12,000 12,000 12,000
63 Jeruk 1 kg 15,000 15,000 15,000 15,000
O Semen
64 Semen Holcim 50 k [Zak
65 Semen Tiga Roda 50 kg/Zak 63,500 62,000 65,000 63,500 c
66 Semen Gresik 50 k [Zak
P Besi Beton
67 Besi Beton 6 mm (12/9 m) 1 Btg 25,000 25,000 27,000 25,667 c
68 Besi Beton 8 mm (12/9 m) 1 Btg 37,000 57,000 49,000 47,667 C
69 Besi Beton 10 mm (12/9 m) 1 Btg 60,000 70,000 69,000 66,333 c
70 Besi Beton 12 mm (12/9 m) 1 Btg 90,000 104,000 102,000 98,667 c
Q Triplek
71 Tri lek 6 mm 1 Lbr 62,000 63,000 62 000 62 333 c
R Kayu Kruing
72 Kayu Balok 1 Btg 95,000 95,000 95,000 95,000 c
73 Kayu Papan 1 Lbr 165,000 165,000 165,000 165,000 c
S Paku
74 Paku Ukuran 2 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
75 Paku Ukuran 3 cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
76 Paku Ukuran 4 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
77 Paku Ukuran 5 Cm 16,000 15,000 15,000 15,333 c
78 Paku Ukuran 7 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
79 Paku Ukuran 10 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 C
T Pupuk
80 Pupuk KCL Non Subsidi 1 kg c
81 Pu uk NPK Non Subsidi 16,500 16,500 16,500 16 500 c
82 Pupuk SP 36 Non Subsidi 1 kg 6,200 6,250 6,250 6,233 c
83 Pu uk Urea Non Subsidi 10,400 10,400 10,400 10 400 c
84 Pupuk ZA Non Subsidi 1 kg 6,400 6,400 6,400 6,400 c
U ELPIJI
85 El fli 3K 1 Tabun 20,000 20,000 20,000 20 000 c
86 Elpiji 12 Kg 1 Tabung 225 225,000 225,000 225,000 c

LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BAPOKTING Dl KABUPATEN WONOSOBO

Tan al 2 Se tember 2024
No. Satuan P. Induk Pasar

P. Garung

P. Kertek Harga rata-rata KET
Beras
1 Beras Barito 1 kg 17,000 17,500 17,000 17,167 c
2 Beras Cihera 1 kg 15,000 16,500 15,500 15,667 c
3 Beras IR 64 Premium 1 kg 15,000 16,000 15,500 15,500 c
4 Beras IR 64 Medium 1 kg 13,000 13,000 13,000 13,000 c
5 Beras Termurah 1 kg 12,000 12,500 12,000 12,167 c
B Gula Pasir
6 Gula Pasir 1 kg 16,500 17,000 17,000 16,833 c
C Min ak Goren
7 Minyak Goreng Curah 15,750 16,200 16,200 16,050 c
8 Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Lt 20,000 20,000 20,000 20,000 c
9 Minyak Goreng Merk KlTA 16,500 16,000 16,500 16,333 c
D Da in
10 Daging Kerbau Impor Beku 1 kg
11 Daging Kerbau 1 kg
12 Daging Sapi Paha depan (chuck) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
13 Daging Sapi Paha Belakang 1 kg 135,000 140,000 140,000 138,333 c
14 Daging Sapi Has luar (Sirloin) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
15 Daging Sapi Sandung lamur (Brisket) 1 kg 80,000 70,000 80,000 76,667 c
16 Daging Sapi tetelan 1 kg 90,000 90,000 90,000 90,000 c
17 Daging Sapi Impor Beku 1 kg
18 Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) 1 kg 140,000 140,000 140,000 140,000 c
19 Daging Ayam Broiler/Ras 1 kg 33,000 34,000 34,000 33,667 c
20 Daging Ayam Kampung 1 kg 85,000 85,000 85,000 85,000 c
21 Telur Ayam Negeri 1 kg 26,000 27,000 26,000 26,333 c
22 Telur Ayam Kampung (21 Butir) 1 kg 66,500 66,500 66,500 66,500 c
E susu
23 Susu Bubuk Indomilk Coklat 400 Gr 41 ,500 41 ,500 41 ,500 41 ,500 c
24 Susu Bubuk Dancow Full Cream 400 Gr 47,700 47,700 47,700 47,700 c
25 Susu kental Manis Frisian Flag 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
26 Susu kental Manis Indomilk plain 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
27 Susu SGM Balita rasa Vanila 400 gr 38,000 38,000 38,000 38,000
F Jagun
28 Jagung Pipilan 1 kg 7,500 7,000 7,000 7,167 c
G Tepun Teri u Bo asari
29 Protein Tinggi 1 kg 13,000 13,500 13,500 13,333 c
30 Protein Sedang 1 kg 12,000 11 ,500 12,500 12,000 c
31 Protein Rendah 1 kg 10,500 10,500 10,500 10,500 c
H Kedelai
32 Kedelai kuning Lokal 1 kg
33 Kedelai kuning Import 1 kg 9,400 1 1 ,000 9,700 10,033 c
34 Tahu Putih 1 kg 10,000 10,000 10,000 10,000
35 Tempe 1 kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Sayuran
36 Cabe Merah Besar 1 kg
37 Cabe Merah Keriting 1 kg 30,000 30,000 35,000 31 ,667 c
38 Cabe Rawit Merah 1 kg 35,000 30,000 40,000 35,000 c
39 Cabe Rawit Hijau 1 kg 35,000 30,000 40,000 35,000 c
40 Kentang 1 kg 18,000 18,000 18,000 18,000 c

 

42 Wortel 1 kg 8,000 8,000 8,000 8,000 c
43 Tomat 1 kg 5,000 5,000 5,000 5,000 c
44 Sawi Hijau 1 kg 5,000 4,000 4,000 4,333 c
45 Labu Siam 1 kg 6,000 6,000 6,000 6,000 c
46 Terong 1 kg 7,000 7,000 7,000 7,000 c
J Bawang
47 Bawang Merah 1 kg 25,000 25,000 25,000 25,000 c
48 Bawang Putih Honan 1 kg 35,000 36,000 35,000 35,333 c
49 Bawang Putih Kating 1 kg 42,000 42,000 43,000 42,333 c
50 Bawang Bombay 1 kg 40,000 40,000 45,000 41 ,667
K Ikan
51 Ikan Laut Kembung 1 kg 30,000 30,000 30,000 30,000 c
52 Ikan Laut Teri 1 kg 35,000 40,000 40,000 38,333 c
53 Udang 1 kg 70,000 70,000 70,000 70,000
54 Ikan Mujair 1 kg 35,000 34,000 34,000 34,333 c
55 Ikan Lele I K 25,000 22,000 22,000 23 000 c
L Garam
56 Garam Bata Yodium 1 Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 c
57 Garam Halus Yodium 1 kg 1 1 ,ooo 1 1 ,ooo 1 1 ,ooo 11,000 c
M Mie Instan
58 Mie Instan Indomie Kuah 1 Bks 3 100 3 100 3 100 3 100 c
N Kacang
59 Kacang Tanah 1 kg 28,000 28,000 28,000 28,000 c
60 Kacang Hijau 1 kg 22,000 22,000 20,000 21 ,333 c
61 Ketela Pohon 1 kg 4,000 4,000 4,000 4,000 c
BUAH
62 Pisan Ambon lk 12,000 12,000 12,000 12,000
63 Jeruk 1 kg 15,000 15,000 15,000 15,000
O Semen
64 Semen Holcim 50 k Zak
65 Semen Tiga Roda 50 kg/Zak 63,500 62,000 65,000 63,500 c
66 Semen Gresik 50 k [Zak
p Besi Beton
67 Besi Beton 6 mm (12/9 m) 1 Btg 25,000 25,000 27,000 25,667 c
68 Besi Beton 8 mm (12/9 m) 1 Btg 37,000 57,000 49,000 47,667 C
69 Besi Beton 10 mm (12/9 m) 1 Btg 60,000 70,000 69,000 66,333 c
70 Besi Beton 12 mm (12/9 m) 1 Btg 90,000 104,000 102,000 98,667 c
Q Triplek
71 Tri lek 6 mm 1 Lbr 62,000 63,000 62,000 62 333 c
R Kayu Kruing
72 Kayu Balok 1 Btg 95,000 95,000 95,000 95,000 c
73 Kayu Papan 1 Lbr 165,000 165,000 165,000 165,000 c
S Paku
74 Paku Ukuran 2 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
75 Paku Ukuran 3 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
76 Paku Ukuran 4 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
77 Paku Ukuran 5 Cm l k 16,000 15,000 15,000 15,333 c
78 Paku Ukuran 7 Cm 1 kg 16,000 15,000 155000 15,333 c
79 Paku Ukuran 10 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
T Pupuk
80 Pupuk KCL Non Subsidi 1 kg c
81 Pu uk NPK Non Subsidi 16,500 16,500 16,500 16 500 c
82 Pupuk SP 36 Non Subsidi 1 kg 6,200 6,250 6,250 6,233 c
83 Pu uk Urea Non Subsidi 10,400 10,400 10,400 10 400 c
84 Pupuk ZA Non Subsidi 1 kg 6,400 6,400 6,400 6,400 c
U ELPIJI
85 EI ii3K 1 Tabun 20 000 20,000 20,000 20 000 c
86 Elpiji 12 Kg 1 Tabung 225,000 225,000 225,000 225,000 c

KEPALA DINAS

PE         ÄCfANGAN, KOPERASI, UKM

RABLJPATEN uNOSOBO

KRIS YANTO, s.H

NIPÄ9641114 1990031 006

LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BAPOKTING

Dl KABUPATEN WONOSOBO

Tan al 4 Se tember 2024
Harga rata-rata
P. Induk P. Garung P. Kertek
17,000 17,167 c
2 Oit*Q 15,500 15,667 c
3 Beras IR 64 Premum 1 kg 000 15,500 c
4 Beras IR 64 Medium 1 kg 13 000 13 000 13,000 13,000 c
5 Beras Termurah 1 kg 12,000 12,167 C
B Gula Pasir
6 Gula Pasir 1 kg 16,500 17,000 17,000 16,833 c
C Min ak Goren
7 Minyak Goreng Curah 1 Lt 15,750 16,200 16,200 16,050 c
8 Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Lt 20,000 20,000 20,000 20,000 c
9 Minyak Goreng Merk KITA 1 Lt 16,500 16,000 16,500 16,333 c
D Da in
10 Daging Kerbau Impor Beku 1 kg
11 Daging Kerbau 1 kg
12 Daging Sapi Paha depan (chuck) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
13 Daging Sapi Paha Belakang 1 kg 135,000 140,000 140,000 138,333 c
14 Daging Sapi Has luar (Sirloin) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
15 Daging Sapi Sandung lamur (Brisket) 1 kg 80,000 70,000 80,000 76,667 C
16 Daging Sapi tetelan 1 kg 90,000 90,000 90,000 90,000 c
17 Daging Sapi Impor Beku 1 kg
18 Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) 1 kg 140,000 140,000 140,000 140,000 c
19 Daging Ayam Broiler/Ras 1 kg 34,000 34,000 34,000 34,000 c
20 Daging Ayam Kampung 1 kg 85,000 85,000 85,000 85,000 c
21 Telur Ayam Negeri 1 kg 26,000 27,000 26,000 26,333 c
22 Telur Ayam Kampung (21 Butir) 1 kg 66,500 66,500 66,500 66,500 c
E Susu
23 Susu Bubuk Indomilk Coklat 400 Gr 41 ,500 411500 411500 41 ,500 c
24 Susu Bubuk Dancow Full Cream 400 Gr 47,700 47,700 47,700 47,700 c
25 Susu kental Manis Frisian Flag 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
26 Susu kental Manis Indomilk Plain 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
27 Susu SGM Balita rasa Vanila 400 gr 38,000 38,000 38,000 38,000
F Ja un
28 Jagung Pipilan 1 kg 7,500 7,000 7,000 7,167 c
G Tepun Teri u Bo asari
29 Protein Tinggi 1 kg 13,000 13,500 13,500 13,333 c
30 Protein Sedang 1 kg 12,000 11 ,500 12,500 12,000 c
31 Protein Rendah 1 kg 10,500 10,500 10,500 10,500 c
H Kedelai
32 Kedelai kuning Lokal 1 kg
33 Kedelai kuning Import 1 kg 9,400 1 1 ,ooo 9,700 10,033 c
34 Tahu Putih 1 kg 10,000 10,000 10,000 10,000
35 Tempe 1 kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Sayuran
36 Cabe Merah Besar 1 kg
37 Cabe Merah Keriting 1 kg 30,000 30,000 35,000 31,667 c
38 Cabe Rawit Merah 1 kg 30,000 30,000 40,000 33,333 c
39 Cabe Rawit Hijau 1 kg 40,000 30,000 40,000 36,667 c
40 Kentang 1 kg 18,000 18,000 18,000 18,000 c

 

42 Wortel 1 kg 8,000 8,000 8,000 8,000 c
43 Tomat 1 kg 5,000 5,000 5,000 5,000 c
44 Sawi Hijau 1 kg 5,000 4,000 4,000 4,333 c
45 Labu Siam 1 kg 6,000 6,000 6,000 6,000 c
46 Terong 1 kg 7,000 7,000 7,000 7,000 c
J Bawang
47 Bawang Merah 1 kg 25,000 25,000 25,000 25,000 c
48 Bawang Putih Honan 1 kg 35,000 36,000 35,000 35,333 c
49 Bawang Putih Kating 1 kg 42,000 42,000 43,000 42,333 c
50 Bawang Bombay 1 kg 40,000 40,000 45,000 41 ,667
K Ikan
51 Ikan Laut Kembung 1 kg 30,000 30,000 30,000 30,000 c
52 Ikan Laut Teri 1 kg 35,000 40,000 40,000 38,333 c
53 Udang 1 kg 70,000 70,000 70,000 70,000
54 Ikan Mujair 1 kg 35,000 34,000 34,000 34,333 c
55 Ikan Lele 25,000 22,000 22,000 23 000 c
L Garam
56 Garam Bata Yodium 1 Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 c
57 Garam Halus Yodium 1 kg 1 1 ,ooo 11 ,ooo 11,000 11,000 c
M Mie Instan
58 Mie Instan Indomie Kuah 1 Bks 3 100 3,100 3 100 3 100 c
N Kacang
59 Kacang Tanah 1 kg 28,000 28,000 28,000 28,000 c
60 Kacang Hijau 1 kg 22,000 22,000 20,000 21 ,333 c
61 Ketela Pohon 1 kg 4,000 4,000 c
BUAH
62 Pisan Ambon Ik 12,000 12,000 12,000 12,000
63 Jeruk 1 kg 15,000 15,000 15,000 15,000
O Semen
64 Semen Holcim 50 k /Zak
65 Semen Tiga Roda 50 kg/Zak 63,500 62,000 65,000 63,500 c
66 Semen Gresik 50 k [Zak
P Besi Beton
67 Besi Beton 6 mm (12/9 m) 1 Btg 25,000 25,000 27,000 25,667 c
68 Besi Beton 8 mm (12/9 m) 1 Btg 37,000 57,000 49,000 47,667 C
69 Besi Beton 10 mm (12/9 m) 1 Btg 60,000 70,000 69,000 66,333 c
70 Besi Beton 12 mm (12/9 m) 1 Btg 90,000 104,000 102,000 98,667 c
Q Triplek
71 Tri lek 6 mm 1 Lbr 62,000 63,000 62,000 62 333 c
R Kayu Kruing
72 Kayu Balok 1 Btg 95,000 95,000 95,000 95,000 c
73 Kayu Papan 1 Lbr 165,000 165,000 165,000 165,000 c
S Paku
74 Paku Ukuran 2 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 C
75 Paku Ukuran 3 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
76 Paku Ukuran 4 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
77 Paku Ukuran 5 Cm 16,000 15,000 15,000 15,333 c
78 Paku Ukuran 7 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
79 Paku Ukuran 10 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c

 

T Pupuk
80 Pupuk KCL Non Subsidi 1 kg c
81 Pu uk NPK Non Subsidi 16,500 16,500 16,500 16 500 c
82 Pupuk SP 36 Non Subsidi 1 kg 6,200 6,250 6,250 6,233 c
83 Pu uk Urea Non Subsidi 10,400 10,400 10,400 10 400 c
84 Pupuk ZA Non Subsidi 1 kg 6,400 6,400 6,400 6,400 c
U ELPIJI
85 El i’i3K 1 Tabun 20,000 20,000 20,000 20 000 c
86 Elpiji 12 Kg 1 Tabung 225,000 225,000 225,000 225,000 c

LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BAPOKTING Dl KABUPATEN WONOSOBO

Tan al 5 Se tember 2024
No. P. Induk Pasar

P. Garung

P. Kertek Harga rata-rata KET
Beras
1 Beras Barito 1 kg 17,000 17,500 17,000 17,167 c
2 Beras Cihera 1 kg 15,000 16,500 15,500 15,667 c
3 Beras IR 64 Premium 1 kg 15,000 16,000 15,500 15,500 c
4 Beras IR 64 Medium 1 kg 13,000 13,000 13,000 13,000 c
5 Beras Termurah 1 kg 12,000 12,500 12,000 12,167 c
B Gula Pasir
6 Gula Pasir 1 kg 16,500 17,000 17,000 16,833 c
C Min ak Goren
7 Minyak Goreng Curah 15,750 16,200 16,200 16,050 c
8 Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Lt 20,000 20,000 20,000 20,000 c
9 Minyak Goreng Merk KITA 16,500 16,000 16,500 16,333 c
D Da in
10 Daging Kerbau Impor Beku 1 kg
11 Daging Kerbau 1 kg
12 Daging Sapi Paha depan (chuck) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
13 Daging Sapi Paha Belakang 1 kg 135,000 140,000 140,000 138,333 c
14 Daging Sapi Has luar (Sirloin) 1 kg 120,000 120,000 120,000 120,000 c
15 Daging Sapi Sandung lamur (Brisket) 1 kg 80,000 70,000 80,000 76,667 C
16 Daging Sapi tetelan 1 kg 90,000 90,000 90,000 90,000 c
17 Daging Sapi Impor Beku 1 kg
18 Daging Sapi Has Dalam (Tenderloin) 1 kg 140,000 140,000 140,000 140,000 c
19 Daging Ayam Broiler/Ras 1 kg 34,000 34,000 34,000 34,000 c
20 Daging Ayam Kampung 1 kg 85,000 85,000 85,000 85,000 c
21 Telur Ayam Negeri 1 kg 26,000 27,000 26,000 26,333 c
22 Telur Ayam Kampung (21 Butir) 1 kg 66,500 66,500 66,500 66,500 c
E Susu
23 Susu Bubuk Indomilk Coklat 400 Gr 41 ,500 41 ,500 41 ,500 41 ,500 c
24 Susu Bubuk Dancow Full Cream 400 Gr 47,700 47,700 47,700 47,700 c
25 Susu kental Manis Frisian Flag 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
26 Susu kental Manis Indomilk Plain 385 Gr 12,500 12,500 12,500 12,500 c
27 Susu SGM Balita rasa Vanila 400 gr 38,000 38,000 38,000 38,000
F Jagung
28 Jagung Pipilan 1 kg 7,500 7,000 7,000 7,167 c
G Tepun Teri u Bo asari
29 Protein Tinggi 1 kg 13,000 13,500 13,500 13,333 c
30 Protein Sedang 1 kg 12,000 1 1 ,500 12,500 12,000 c
31 Protein Rendah 1 kg 10,500 10,500 10,500 10,500 c
H Kedelai
32 Kedelai kuning Lokal 1 kg
33 Kedelai kuning Import 1 kg 9,400 1 1 ,ooo 9,700 10,033 c
34 Tahu Putih 1 kg 10,000 10,000 10,000 10,000
35 Tempe 1 kg 14,000 14,000 14,000 14,000
Sayuran
36 Cabe Merah Besar 1 kg
37 Cabe Merah Keriting 1 kg 30,000 30,000 35,000 31 ,667 c
38 Cabe Rawit Merah 1 kg 30,000 30,000 40,000 33,333 c
39 Cabe Rawit Hijau 1 kg 40,000 30,000 40,000 36,667 c
40 Kentang 1 kg 18,000 18,000 18,000 18,000 C

 

42 Worte! 1 kg 8,000 8,000 8,000 8,000 c
43 Tomat 1 kg 5,000 5,000 5,000 5,000 c
44 Sawi Hijau 1 kg 5,000 4,000 4,000 4,333 c
45 Labu Siam 1 kg 6,000 6,000 6,000 6,000 c
46 Terong 1 kg 7,000 7,000 7,000 7,000 c
J Bawang
47 Bawang Merah 1 kg 25,000 25,000 25,000 25,000 c
48 Bawang Putih Honan 1 kg 35,000 36,000 35,000 35,333 c
49 Bawang Putih Kating 1 kg 42,000 42,000 43,000 42,333 c
50 Bawang Bombay 1 kg 40,000 40,000 45,000 41 ,667
K Ikan
51 Ikan Laut Kembung 1 kg 30,000 30,000 30,000 30,000 c
52 Ikan Laut Teri 1 kg 35,000 40,000 40,000 38,333 c
53 Udang I kg 70,000 70,000 70,000 70,000
54 Ikan Mujair 1 kg 35,000 34,000 34,000 34,333 c
55 Ikan Lele 25,000 22,000 22,000 23 000 c
L Garam
56 Garam Bata Yodium 1 Buah 2,500 2,500 2,500 2,500 c
57 Garam Halus Yodium 1 kg 11 ,ooo 11 ,ooo 1 1 ,ooo 11,000 c
M Mie Instan
58 Mie Instan Indomie Kuah 1 Bks 3,100 3 100 3 100 3 100 c
N Kacang
59 Kacang Tanah 1 kg 28,000 28,000 28,000 28,000 c
60 Kacang Hijau 1 kg 22,000 22,000 20,000 21 ,333 C
61 Ketela Pohon 1 kg 4,000 4,000 4,000 4,000 c
BUAH
62 Pisan Ambon Ik 12,000 12,000 12,000 12 000
63 Jeruk 1 kg 15,000 15,000 15,000 15,000
O Semen
64 Semen Holcim 50 k /Zak
65 Semen Tiga Roda 50 kg/Zak 63,500 62,000 65,000 63,500 c
66 Semen Gresik 50 k [Zak
p Besi Beton
67 Besi Beton 6 mm (12/9 m) 1 Btg 25,000 25,000 27,000 25,667 c
68 Besi Beton 8 mm (12/9 m) 1 Btg 37,000 57,000 49,000 47,667 c
69 Besi Beton 10 mm (12/9 m) 1 Btg 60,000 70,000 69,000 66,333 c
70 Besi Beton 12 mm (12/9 m) 1 Btg 90,000 104,000 102,000 98,667 c
Q Triplek
71 Tri lek 6 mm 1 Lbr 62,000 63,000 62,000 62 333 c
R Kayu Kruing
72 Kayu Balok 1 Btg 95,000 95,000 95,000 95,000 c
73 Kayu Papan 1 Lbr 165,000 165,000 165,000 165,000 c
S Paku
74 Paku Ukuran 2 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
75 Paku Ukuran 3 Cm 1 kg 16,000 16,000 17,000 16,333 c
76 Paku Ukuran 4 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
77 Paku Ukuran 5 Cm I k 16,000 15,000 15,000 15,333 c
78 Paku Ukuran 7 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
79 Paku Ukuran 10 Cm 1 kg 16,000 15,000 15,000 15,333 c
T Pupuk
80 Pupuk KCL Non Subsidi 1 kg c
81 Pu uk NPK Non Subsidi 1k 16,500 16,500 16,500 16 500 c
82 Pupuk SP 36 Non Subsidi 1 kg 6,200 6,250 6,250 6,233 c
83 Pu uk urea Non Subsidi 1k 10,400 10 400 10,400 10 400 c
84 Pupuk ZA Non Subsidi 1 kg 6,400 6,400 6,400 6,400 c
U ELPIJI
85 El 3K 1 Tabun 20 000 20,000 20,000 20 000 c
86 Elpiji 12 Kg 1 Tabung 225,000 225,000 225,000 225,000 c

LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA BAPOKTING Dl KABUPATEN WONOSOBO

Tan al 6 Se tember 2024
No. Harga rata-rata
P. Induk P. Garung P. Kertek
Beras
1 Beras Barito 1 kg 17,000 17,500 17,000 17,167 c
2 Beras Cihera 1 kg 15,000 16,500 15,500 15,667 c
3 Beras IR 64 Premium 1 kg 15,000 16,000 15,500 15,500 c
4 Beras IR 64 Medium 1 kg 13,000 13,000 13,000 13,000 c
5 Beras Termurah 1 kg 12,000 12,500 12,000 12,167 C
B Gula Pasir
6 Gula Pasir 1 kg 16,500 17,000 17,000 16,833 c
C Min ak Goren
7 Minyak Goreng Curah 15,750 16,200 16,200 16,050 c
8 Minyak Goreng Kemasan Premium 1 Lt 20,000 20,000 20,000 20,000 c
9 Minyak Goreng Merk Kl TA 1 Lt 16,500 16,000 16,500 16,333 c
D Da in
10 Daging Kerbau Impor Beku 1 kg
11 Daging Kerbau 1 kg
